<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Nos pétrolières et l&#8217;Arnaque Organisée.. !</title>
	<atom:link href="https://lefinancier.ca/?feed=rss2&#038;p=1125" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lefinancier.ca/?p=1125</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2019 13:29:31 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>By: Là où ça gratte ça pique &#124; Pearltrees</title>
		<link>https://lefinancier.ca/?p=1125&#038;cpage=1#comment-114</link>
		<dc:creator><![CDATA[Là où ça gratte ça pique &#124; Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 18:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lefinancier.ca/?p=1125#comment-114</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nos pétrolières et l’Arnaque Organisée.. ! &#124; LeFinancier.ca  Audit de la Fed : braquage à l&#039;américaine &lt;b&gt;Le premier audit de la Fed avait rendu de décoiffantes conclusions en juillet 2011 : un hold-up de 16 000 milliards ! Un document connu des experts mais passé inaperçu auprès du grand public jusqu&#039;à ce que le sénateur Bernie Sanders, qui avait dirigé la mission d&#039;étude, décide de le poster sur son site le 1 er septembre à disposition de ses concitoyens. Ce qui a ranimé le débat aux États-Unis en cette fin de campagne présidentielle avec des attaques du parti républicain contre la Fed et la proposition d&#039;un audit annuel. &lt;/b&gt;   La rentrée approche et une drôle d&#039;atmosphère flotte sur Paris. Après la coupure et la détente des vacances, chacun souhaite prolonger jusqu&#039;au dernier moment cette pause bienvenue avant le déchaînement de la rentrée. Le gouvernement Hollande vient de nous prévenir : le Pacte Budgétaire Européen au nom barbare de TSCG sera voté début Octobre et gare aux députés récalcitrants. Au même moment, un sondage sorti dans l&#039;humanité montre que 72% des Français pensent qu&#039;un référendum est nécessaire sur ce sujet ( http://www.humanite.fr/politique/traite-europeen-les-francais-veulent-voter-502794 ). Même s&#039;ils sont prêts en majorité à accepter la solution en apparence responsable de l&#039;austérité budgétaire induite par le Pacte. (sondage réalisé par http://www.vetements-made-in-france.com/ et publié en Juillet 2012 dans Marianne2) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nos pétrolières et l’Arnaque Organisée.. ! | LeFinancier.ca  Audit de la Fed : braquage à l&#039;américaine &lt;b&gt;Le premier audit de la Fed avait rendu de décoiffantes conclusions en juillet 2011 : un hold-up de 16 000 milliards ! Un document connu des experts mais passé inaperçu auprès du grand public jusqu&#039;à ce que le sénateur Bernie Sanders, qui avait dirigé la mission d&#039;étude, décide de le poster sur son site le 1 er septembre à disposition de ses concitoyens. Ce qui a ranimé le débat aux États-Unis en cette fin de campagne présidentielle avec des attaques du parti républicain contre la Fed et la proposition d&#039;un audit annuel. &lt;/b&gt;   La rentrée approche et une drôle d&#039;atmosphère flotte sur Paris. Après la coupure et la détente des vacances, chacun souhaite prolonger jusqu&#039;au dernier moment cette pause bienvenue avant le déchaînement de la rentrée. Le gouvernement Hollande vient de nous prévenir : le Pacte Budgétaire Européen au nom barbare de TSCG sera voté début Octobre et gare aux députés récalcitrants. Au même moment, un sondage sorti dans l&#039;humanité montre que 72% des Français pensent qu&#039;un référendum est nécessaire sur ce sujet ( <a href="http://www.humanite.fr/politique/traite-europeen-les-francais-veulent-voter-502794" rel="nofollow">http://www.humanite.fr/politique/traite-europeen-les-francais-veulent-voter-502794</a> ). Même s&#039;ils sont prêts en majorité à accepter la solution en apparence responsable de l&#039;austérité budgétaire induite par le Pacte. (sondage réalisé par <a href="http://www.vetements-made-in-france.com/" rel="nofollow">http://www.vetements-made-in-france.com/</a> et publié en Juillet 2012 dans Marianne2) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LeFinancier</title>
		<link>https://lefinancier.ca/?p=1125&#038;cpage=1#comment-113</link>
		<dc:creator><![CDATA[LeFinancier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 19:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lefinancier.ca/?p=1125#comment-113</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour TREVE.

Tu es toujours le bienvenu sur ce site.

L&#039;ambiance sur le Webfin n&#039;est plus comme dans les premières années ....... alors je n&#039;y vais presque plus .

Au plaisir de te relire.

LeFinancier.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour TREVE.</p>
<p>Tu es toujours le bienvenu sur ce site.</p>
<p>L&#8217;ambiance sur le Webfin n&#8217;est plus comme dans les premières années &#8230;&#8230;. alors je n&#8217;y vais presque plus .</p>
<p>Au plaisir de te relire.</p>
<p>LeFinancier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilles</title>
		<link>https://lefinancier.ca/?p=1125&#038;cpage=1#comment-112</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 12:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lefinancier.ca/?p=1125#comment-112</guid>
		<description><![CDATA[j arrive a la meme conclusion

en passant je vient te lire souvent
tu devrait venir faire ton tour plus souvent sur le webfin

bonne fin de semaine

TREVE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j arrive a la meme conclusion</p>
<p>en passant je vient te lire souvent<br />
tu devrait venir faire ton tour plus souvent sur le webfin</p>
<p>bonne fin de semaine</p>
<p>TREVE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
